<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sohbetik.Net</title>
	<atom:link href="http://www.sohbetik.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sohbetik.net/blog</link>
	<description>Bir başka WordPress sitesi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 16:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kadınlar için için kahve!</title>
		<link>http://www.sohbetik.net/blog/kadinlar-icin-icin-kahve/</link>
		<comments>http://www.sohbetik.net/blog/kadinlar-icin-icin-kahve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 16:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sohbetik.net/blog/kadinlar-icin-icin-kahve/</guid>
		<description><![CDATA[Kahveyi sıklıkla tüketen kadınlarda depresyon riskinin azaldığı belirlendi. ABD&#8217;li uzmanlar tarafından yapılan bir araştırma, sıklıkla kahve içen kadınlarda depresyona girme eğiliminin, kahveyi nadiren tüketen hemcinslerine göre yüzde 20 oranında azaldığını ortaya koydu. Araştırma ekibinde yer alan Harvard Üniversitesi&#8217;nden Alberto Ascherio, kahve tüketiminin enerjiyi arttırdığını ve iyi hissetmeyi sağladığını belirterek, bu son araştırmanın, uzun süreli ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Kahveyi sıklıkla tüketen kadınlarda depresyon riskinin azaldığı belirlendi.</b></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" src="/resimler/0750cd52cd.jpg" alt="" width="228" height="171" />ABD&#8217;li uzmanlar tarafından yapılan bir araştırma, sıklıkla kahve içen kadınlarda depresyona girme eğiliminin, kahveyi nadiren tüketen hemcinslerine göre yüzde 20 oranında azaldığını ortaya koydu.</p>
<p>Araştırma ekibinde yer alan Harvard Üniversitesi&#8217;nden Alberto Ascherio, kahve tüketiminin enerjiyi arttırdığını ve iyi hissetmeyi sağladığını belirterek, bu son araştırmanın, uzun süreli ve kronik hale gelen kafeinli kahve tüketiminin<br />
etkilerini ortaya çıkarmayı amaçladığını ifade etti.</p>
<p>Araştırma kapsamında, ortalama yaşları 63 olan yaklaşık 50 bin kadının yıllar içindeki kahve tüketme sıklığının incelendiğini kaydeden Ascherio, düzenli olarak günde 4 fincan ya da daha fazla sayıda kahve içen kadınların, kahveyi<br />
sıklıkla tüketmeyen kadınlara oranla yüzde 20 daha az depresyona girdiğinin saptandığını belirtti.</p>
<p>Uzmanlar ayrıca, çok sık kahve içen kadın ve erkeklerde Parkinson hastalığına yakalanma riskinin de azaldığını belirledi.                                            </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbetik.net/blog/kadinlar-icin-icin-kahve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babalık her derde deva!</title>
		<link>http://www.sohbetik.net/blog/babalik-her-derde-deva/</link>
		<comments>http://www.sohbetik.net/blog/babalik-her-derde-deva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ABD&#8217;de yapılan bir araştırma, baba olan erkeklerin, kalp rahatsızlıklarından ölme olasılığının daha az olduğunu ortaya koydu. Hükümet ve üniversitelerin yaklaşık 138 bin erkeğin üreme ve ölüm oranları üzerinde yaptığı, şimdiye kadarki en geniş kapsamlı araştırmada, babaların, kalp rahatsızlarından ölme olasılıklarının baba olmayan erkeklere oranla daha düşük olduğunu gösterdi. Bunun sebebinin, çocukların, babaların kendilerine daha iyi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>ABD&#8217;de yapılan bir araştırma, baba olan erkeklerin, kalp rahatsızlıklarından ölme olasılığının daha az olduğunu ortaya koydu.</b></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" src="/resimler/5b13c2e896.jpg" alt="" width="228" height="171" />Hükümet ve üniversitelerin yaklaşık 138 bin erkeğin üreme ve ölüm oranları üzerinde yaptığı, şimdiye kadarki en geniş kapsamlı araştırmada, babaların, kalp rahatsızlarından ölme olasılıklarının baba olmayan erkeklere oranla daha düşük olduğunu gösterdi.</p>
<p>Bunun sebebinin, çocukların, babaların kendilerine daha iyi bakmalarını sağlamaları, aynı zamanda baba olanlarda daha iyi genlerin bulunmasının olabileceği ifade edilirken, araştırma ekibinin lideri, Stanford Üniversitesi üroloji ve doğum uzmanı doktor Michael Eisenberg, erkeğin üremesinin, yaşamının ilerleyen safhalarında sağlık durumuna açılan pencere olduğu yönündeki kanıtların arttığını söyledi.</p>
<p>Sonuçları &#8220;Human Reproduction&#8221; dergisinde yayımlanan araştırmaya, 1990&#8242;lı yıllarda Ulusal Kanser Enstitüsü&#8217;nün sponsorluğuyla 50 yaş üzerinde 500 bin erkeğin katılımıyla başlandığı, daha sonra hiç evlenmeyen, kanser veya kalp hastası olan erkeklerin araştırma dışı bırakıldığı belirtildi.</p>
<p>Kalan 137 bin 903 erkeğin yüzde 92&#8242;sinin baba olduğu, bunların yarısının 3 ya da daha fazla çocuğunun bulunduğu kaydedilen araştırmada, ortalama 10 yıllık takip sürecinde yaklaşık yüzde 10&#8242;unun öldüğü bildirildi.</p>
<p>Araştırmacılar, babalarla çocuksuz erkeklerin ölüm oranı arasında fark gözlemezken, babaların kardiyovasküler nedenlerden ölme olasılığının çocuksuz erkeklerle kıyaslandığından yüzde 17 daha az olduğu görüldü.</p>
<p>Daha önce yapılan araştırmalar, evlilik, çok sayıda arkadaş ve hatta köpek sahibi olmanın, kalp rahatsızlıkları ve bu rahatsızlıklardan ölme olasılığını azalttığını ortaya koymuştu.</p>
<p>                                             </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbetik.net/blog/babalik-her-derde-deva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umutlandıran gelişme</title>
		<link>http://www.sohbetik.net/blog/umutlandiran-gelisme/</link>
		<comments>http://www.sohbetik.net/blog/umutlandiran-gelisme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tip-2 diyabet tedavisinde yeni etken maddeli ilacın insanlar üzerinde yapılan faz çalışmasının sonuçları açıklandı. Buna göre, &#8220;saksagliptin&#8221; isimli yeni etken madde, mevcut &#8220;insülin&#8221; tedavisi ile birlikte kullanıldığında, hastaların kan şekerinin büyük oranda azaldığı belirlendi. Portekiz&#8217;in Lizbon kentindeki 47. Avrupa Diyabet Kongresi&#8217;nde, Tip-2 diyabet tedavisi alan yetişkinlerde, &#8220;saksagliptin&#8221; etken maddesiyle insülinin birlikte uygulandığı ve tedavi sonrasında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Tip-2 diyabet tedavisinde yeni etken maddeli ilacın insanlar üzerinde yapılan faz çalışmasının sonuçları açıklandı.</b></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" src="/resimler/ef280f348d.jpg" alt="" width="228" height="171" />Buna göre, &#8220;saksagliptin&#8221; isimli yeni etken madde, mevcut &#8220;insülin&#8221; tedavisi ile birlikte kullanıldığında, hastaların kan şekerinin büyük oranda azaldığı belirlendi.</p>
<p>Portekiz&#8217;in Lizbon kentindeki 47. Avrupa Diyabet Kongresi&#8217;nde, Tip-2 diyabet tedavisi alan yetişkinlerde, &#8220;saksagliptin&#8221; etken maddesiyle insülinin birlikte uygulandığı ve tedavi sonrasında hastalardaki yan etki ve komplikasyonların değerlendirildiği yeni ilaç tedavisine ilişkin insanlar üzerinde yapılan Faz 3 klinik çalışmasının sonuçları açıklandı.</p>
<p>17 bin bilim insanının katıldığı kongrede ilk kez sonuçları açıklanan çalışmada, kan şekeri seviyelerindeki (HbA1c) azalmanın 52 hafta boyunca korunduğu belirlendi. Yeni kombine tedavinin mevcut &#8220;insülin&#8221; uygulaması ile karşılaştırıldığında farklı bir yan etki ile karşılaşılmadığına dikkat çekildi.</p>
<p><strong>-&#8221;İlk uzun süreli çalışma&#8221;-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbetik.net/blog/umutlandiran-gelisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampul ve tuğla yiyor!</title>
		<link>http://www.sohbetik.net/blog/ampul-ve-tugla-yiyor/</link>
		<comments>http://www.sohbetik.net/blog/ampul-ve-tugla-yiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bu küçük kızın kulağa kelimenin tam manasıyla &#8220;inanılmaz&#8221; gelen bir hastalığı var. 3 yaşındaki Natalie Hayhurst eşyaları, maddeleri yemek için büyük bir iştah duyuyor. En sevdiği şeyler ise ampul ve tuğla. Tıpta &#8220;Pica&#8221; olarak adlandırılan yeme bozukluğundan ötürü ailesi gözünü küçük kızlarının üzerinden bir an olsun ayırmıyor. Geçtiğimiz şubat ayında odadaki gece lambasını çıkarıp hepsini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Bu küçük kızın kulağa kelimenin tam manasıyla &#8220;inanılmaz&#8221; gelen bir hastalığı var. 3 yaşındaki Natalie Hayhurst eşyaları, maddeleri yemek için büyük bir iştah duyuyor. En sevdiği şeyler ise ampul ve tuğla.</b></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" src="/resimler/cbaa13653f.jpg" alt="" width="228" height="171" />Tıpta &#8220;Pica&#8221; olarak adlandırılan yeme bozukluğundan ötürü ailesi gözünü küçük kızlarının üzerinden bir an olsun ayırmıyor.</p>
<p>Geçtiğimiz şubat ayında odadaki gece lambasını çıkarıp hepsini yedikten sonra ölümün kıyısına gelen küçük kızın ailesi bu yüzden adeta kabus yaşıyor.</p>
<p>Hürriyet&#8217;in haberine göre, sürekli küçük kızını gözlemlemek zorunda olan 31 yaşındaki anne Coleen; &#8220;En son cam yediğinden ve canı yandığından beri cam yemeye çalışmıyor ancak bahçede bulduğu taşları, tahta çubukları yiyor. Natalie koca bir tuğlayı normal bir insanın çikolotalı kurabiye yemesi gibi yiyor&#8221; dedi.</p>
<p>Natalie&#8217;nin bu alışkanlığı sebebiyle annesi defalarca acil servisi aramak zorunda kalmış. Anne Colleen kızının yanından ayrılsa neler olabileceğini düşünmek bile istemiyor. Küçük kızın kendisinden 2 yaş büyük erkek kardeşi Andrew bile devamlı olarak kardeşini gözlemleyerek anne-babasına bu konuda yardımcı olmaya çalışıyor.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbetik.net/blog/ampul-ve-tugla-yiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIDS aşısında umut verici gelişme</title>
		<link>http://www.sohbetik.net/blog/aids-asisinda-umut-verici-gelisme/</link>
		<comments>http://www.sohbetik.net/blog/aids-asisinda-umut-verici-gelisme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Uzun süredir AIDS aşısı üzerinde çalışan İspanyol bilim insanları, insanlar üzerinde yapılan ilk klinik testlerde umut verici sonuçlar elde etti. İtalyan La Stampa gazetesinde çıkan habere göre, 30 gönüllü üzerinde yapılan klinik testlerin ilk aşamasında, aşının uygulandığı katılımcıların yüzde 90&#8242;ında HIV virüsüne karşı bağışıklık geliştiği gözlemlendi. İspanya Bilimsel Araştırma Yüksek Konseyi&#8217;nin, Barcelona Klinik ve Gregorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Uzun süredir AIDS aşısı üzerinde çalışan İspanyol bilim insanları, insanlar üzerinde yapılan ilk klinik testlerde umut verici sonuçlar elde etti.</b></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" src="/resimler/0ebaab0c76.jpg" alt="" width="228" height="171" />İtalyan La Stampa gazetesinde çıkan habere göre, 30 gönüllü üzerinde yapılan klinik testlerin ilk aşamasında, aşının uygulandığı katılımcıların yüzde 90&#8242;ında HIV virüsüne karşı bağışıklık geliştiği gözlemlendi.</p>
<p>İspanya Bilimsel Araştırma Yüksek Konseyi&#8217;nin, Barcelona Klinik ve Gregorio Mananon hastaneleri ile birlikte yürüttüğü araştırmada, katılımcıların 24&#8242;üne 3 doz aşı, diğer 6&#8242;sına ise plasebo veren bilim insanları, gönüllülerin yüzde 85&#8242;inde aşının etkisinin en az bir yıl sürdüğünü de tespit etti. </p>
<p>&#8220;MVA-B&#8221; adlı aşının, araştırma aşamasındaki diğer tüm aşılara göre çok daha etkili olduğunu belirten bilim insanları, bununla birlikte, yine de şimdilik sadece 30 katılımcı üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguladı. </p>
<p>Klinik testlerde yeni bir aşamaya geçmeye hazırlanan bilim insanları, aşının insanları hastalığa karşı tamamen koruyup koruyamayacağını deneyecek. </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbetik.net/blog/aids-asisinda-umut-verici-gelisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ücretsiz kanser tedavisi!</title>
		<link>http://www.sohbetik.net/blog/ucretsiz-kanser-tedavisi/</link>
		<comments>http://www.sohbetik.net/blog/ucretsiz-kanser-tedavisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Sadece özel hastanelerde bulunan imkanlar artık kamu hastanelerinde de oluşturuluyor. Yeni teknik ışın tedavisiyle kanserli hücreler parçalanıp sağlıklı dokular korunuyor. Üstelik bu tedaviyi alan hastalar sıra beklemiyor, hiçbir ücret de ödemiyor. Türkiye&#8217;de her yıl yaklaşık 100 bin kişiye kanser tanısı konuluyor. Tanı konulduktan sonra hastayı zorlu bir tedavi süreci bekliyor. Işın tedavisi, kemoterapi ve ameliyat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Sadece özel hastanelerde bulunan imkanlar artık kamu hastanelerinde de oluşturuluyor. Yeni teknik ışın tedavisiyle kanserli hücreler parçalanıp sağlıklı dokular korunuyor. Üstelik bu tedaviyi alan hastalar sıra beklemiyor, hiçbir ücret de ödemiyor. </b></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" src="/resimler/d6ed40d167.jpg" alt="" width="228" height="171" />Türkiye&#8217;de her yıl yaklaşık 100 bin kişiye kanser tanısı konuluyor. Tanı konulduktan sonra hastayı zorlu bir tedavi süreci bekliyor. Işın tedavisi, kemoterapi ve ameliyat. </p>
<p>Bu da her hasta için ağır bir maliyet demek.</p>
<p>Bu maliyeti karşılayamacak durumda olanlar için yeni bir kapı açıldı. Çünkü, sadece özel hastanelerde bulunan imkanlar artık kamu hastanelerinde de bulunacak. </p>
<p>Işın tedavisi yöntemi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi&#8217;nde kurulan Radyasyon Onkoloji Bölümü&#8217;nde de kullanılıyor.</p>
<p>Milyonlarca dolar değerinde bu yöntem ile kanserli hücreler parçalanırken sağlıklı dokular korunuyor. Üstelik hastalar bu tedaviyi sıra beklemeden ve hiç bir ücret ödemeden alıyor.</p>
<p>Hastane günde tam 160 hastayı kabul ediyor. </p>
<p>Kanserli hasta ışın tedavisi sırasında gözlerini yukarı doğru çevirdiğinde manzara resimleriyle moral buluyor.                                            </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbetik.net/blog/ucretsiz-kanser-tedavisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ender Saraç</title>
		<link>http://www.sohbetik.net/blog/ender-sarac/</link>
		<comments>http://www.sohbetik.net/blog/ender-sarac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ender Saraç]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ender Saraç</p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" src="/resimler/cb4f178726.jpg" alt="" width="228" height="171" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbetik.net/blog/ender-sarac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Sağdan Kalpliler Derneği&#8217;ni kuracak</title>
		<link>http://www.sohbetik.net/blog/sagdan-kalpliler-dernegini-kuracak/</link>
		<comments>http://www.sohbetik.net/blog/sagdan-kalpliler-dernegini-kuracak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Manisa&#8217;nın Turgutlu ilçesinde yaşayan ve kalbi sağ tarafta bulunan Sakin Uzun, bu vakayı barındıranları aynı çatı altında toplamayı amaçlıyor. Kalbin göğüs kafesinin sağ tarafında olması durumuna tıpta &#8216;dekstrokardi&#8217; deniyor. 130 bin kişide bir görülen &#8216;dekstrokardi&#8217; vakası ile dünyaya gelen Manisa&#8217;lı Sakin Uzun dekstrokardi olan bireylerin, özellikle acil müdahale durumunda yaşayabilecekleri sıkıntıların önüne geçilmesi için dernek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Manisa&#8217;nın Turgutlu ilçesinde yaşayan ve kalbi sağ tarafta bulunan Sakin Uzun, bu vakayı barındıranları aynı çatı altında toplamayı amaçlıyor. </b></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" src="/resimler/e1371b4a99.jpg" alt="" width="228" height="171" />
<p class="ecxMsoNormal">Kalbin göğüs kafesinin sağ tarafında olması durumuna tıpta &#8216;dekstrokardi&#8217; deniyor.</p>
<p class="ecxMsoNormal">130 bin kişide bir görülen &#8216;dekstrokardi&#8217; vakası ile dünyaya gelen Manisa&#8217;lı Sakin Uzun dekstrokardi olan bireylerin, özellikle acil müdahale durumunda yaşayabilecekleri sıkıntıların önüne geçilmesi için dernek kuracağını bildirdi.</p>
<p>İki çocuk babası Uzun (38), AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalbi sağ tarafta doğanların büyük bölümünün iç organlarının da normal bireylere göre ters tarafta olduğunu belirterek, bu durumun özellikle sağlık hizmetlerini alırken bazı sorunlar yaşanmasına neden olduğunu kaydetti.</p>
<p><strong>Dekstrokardiler kayıt altına alınmalı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbetik.net/blog/sagdan-kalpliler-dernegini-kuracak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobel ödülünü alamadan öldü</title>
		<link>http://www.sohbetik.net/blog/nobel-odulunu-alamadan-oldu/</link>
		<comments>http://www.sohbetik.net/blog/nobel-odulunu-alamadan-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nobel Tıp Ödülü&#8217;nü Bruce Beutler (ABD), Jules Hoffmann (Lüksemburg) ve Ralph Steinman (Kanada) paylaştı. Ralph Steinman&#8217;ın 3 gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Rockefeller Üniversitesi, 2011 Nobel Tıp Ödülü&#8217;nün üç ortağından Kanadalı bilim adamı Ralph Steinman&#8217;ın 30 Eylül&#8217;de öldüğünü açıkladı.  New York&#8217;taki üniversite, dört yıl önce pankreas kanseri tanısı konan Steinman&#8217;ın, Nobel Komitesi&#8217;nin açıklamasından üç gün önce hayata veda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Nobel Tıp Ödülü&#8217;nü Bruce Beutler (ABD), Jules Hoffmann (Lüksemburg) ve Ralph Steinman (Kanada) paylaştı. Ralph Steinman&#8217;ın 3 gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi.</b></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" src="/resimler/28fe1148cd.jpg" alt="" width="228" height="171" />Rockefeller Üniversitesi, 2011 Nobel Tıp Ödülü&#8217;nün üç ortağından Kanadalı bilim adamı Ralph Steinman&#8217;ın 30 Eylül&#8217;de öldüğünü açıkladı. </p>
<p>New York&#8217;taki üniversite, dört yıl önce pankreas kanseri tanısı konan Steinman&#8217;ın, Nobel Komitesi&#8217;nin açıklamasından üç gün önce hayata veda ettiğini belirtti.</p>
<p>Nobel Ödülleri, genellikle yaşamını yitirmiş kişilere verilmiyor.</p>
<p>Nobel Komitesi üyelerinden Goran Hansson, Komite&#8217;nin Steinman&#8217;ın öldüğünden haberdar olmadığını ve yönetmeliğe tekrar bakacaklarını söyledi.<br />
 <br />
Komite, bugün Steinman&#8217;ı Amerikalı Bruce Beutler ve Lüksemburg doğumlu Fransız Jules Hoffmann ile birlikte yaklaşık 1,5 milyon dolarlık 2011 Nobel Tıp Ödülü&#8217;nün üç ortağından biri olarak açıklamıştı.</p>
<p>Steinman, 1988 yılından bu yana Rockefeller Üniversitesi&#8217;nde bağışıklık sistemi üzerine araştırmalarını sürdürüyordu.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbetik.net/blog/nobel-odulunu-alamadan-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kansere karşı &#8220;Süperbrokoli&#8221;</title>
		<link>http://www.sohbetik.net/blog/kansere-karsi-superbrokoli/</link>
		<comments>http://www.sohbetik.net/blog/kansere-karsi-superbrokoli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bazı kanser türleri ile kalp ve damar hastalıklarıyla daha iyi savaşabilen &#8220;süperbrokoli&#8221; geliştirildi. İngiltere&#8217;deki John Innes Merkezi ve Norwich Gıda Araştırmaları Enstitüsü&#8217;nden bilimadamları brokolinin içindeki, sağlığa yararlı olduğu bilinen doğal maddeleri artırmayı başardı. 1983&#8242;te doğal olarak yüksek seviyede glükofaranin maddesini içeren yabani brokolinin bulunmasından yola çıkan bilimadamları, normal brokoliye benzeyen, ancak bu maddeyi 2-3 kat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b> Bazı kanser türleri ile kalp ve damar hastalıklarıyla daha iyi savaşabilen &#8220;süperbrokoli&#8221; geliştirildi.</b></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0px initial initial;" src="/resimler/42d8538f84.jpg" alt="" width="228" height="171" />İngiltere&#8217;deki John Innes Merkezi ve Norwich Gıda Araştırmaları Enstitüsü&#8217;nden bilimadamları brokolinin içindeki, sağlığa yararlı olduğu bilinen doğal maddeleri artırmayı başardı.</p>
<p>1983&#8242;te doğal olarak yüksek seviyede glükofaranin maddesini içeren yabani brokolinin bulunmasından yola çıkan bilimadamları, normal brokoliye benzeyen, ancak bu maddeyi 2-3 kat fazla içeren &#8220;süperbrokoli&#8221;ye &#8220;Beneforte&#8221; adını verdi.</p>
<p>Araştırmacılar &#8220;Beneforte&#8221;nin sülforafan seviyesini normal brokoliden 2-4 kat artırdığını belirtti.</p>
<p>İngiltere&#8217;de satışa sunulmaya başlayan bu brokolinin suda az haşlanarak ya da hafif ateşte az pişirilerek yenmesi tavsiye ediliyor.</p>
<p>Glükofaranin, brokoli ve aynı gruptaki sebzelerde bulunan sülforafan maddesini, bağırsak florasıyla birleştiğinde aktif hale getirme özelliğine sahip.</p>
<p>Daha önce yapılan birçok araştırma sülforafanın kronik iltihapları azalttığını ve bazı kanser türleriyle savaştığını göstermişti.                                            </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sohbetik.net/blog/kansere-karsi-superbrokoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

